| Artikelnummer | SLI-570YTT32 | Hersteller | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED YELLOW CLEAR T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 638375 pcs | Datenblatt | SLI-570YTT32.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | - | Wellenlänge - dominant | 591nm |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V | Blickwinkel | 20° |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | - |
| Serie | SLI-570 | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial | Andere Namen | SLI-570YTT32XM SLI-570YTT32XN SLI-570YTT32XP SLI-570YTT32XQ |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela-Bewertung | 5200mcd | Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 5.00mm | Glasfarbe | Colorless |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 8.85mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Yellow 591nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial |
| Strom - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Farbe | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






