| Artikelnummer | SMLP36RGB2W3 | Hersteller | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 1510 SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 224734 pcs | Datenblatt | SMLP36RGB2W3.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | - | Wellenlänge - dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue | Blickwinkel | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 1510(0604) | Größe / Dimension | 1.50mm L x 1.00mm W |
| Serie | PicoLED™ | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 0604 (1510 Metric) | Andere Namen | 846-1097-2 SMLP36RGB2W3A SMLP36RGB2W3B SMLP36RGB2W3C SMLP36RGB2W3D SMLP36RGB2W3E SMLP36RGB2W3F SMLP36RGB2W3G SMLP36RGB2W3H SMLP36RGB2W3J SMLP36RGB2W3K SMLP36RGB2W3L SMLP36RGB2W3M |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela-Bewertung | 35mcd Red, 110mcd Green, 35mcd Blue | Objektivtransparenz | Diffused |
| Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 0.60mm | Glasfarbe | White |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 0.25mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue 0604 (1510 Metric) |
| Strom - Test | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | Konfiguration | Independent |
| Farbe | Red, Green, Blue (RGB) | Basisteilenummer | SML-P36 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



