| Artikelnummer | MGV1207R10M-10 | Hersteller | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100NH 60A 0.5 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5377 pcs | Datenblatt | 1.MGV1207R10M-10.pdf2.MGV1207R10M-10.pdf |
| Art | Molded | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.531" L x 0.496" W (13.50mm x 12.60mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | MGV |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 240-2859-2 240-2859TR 240-2859TR-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 100nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.256" (6.50mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 100nH Shielded Molded Inductor 60A 0.5 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 0.5 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 60A | Strom - Sättigung | 120A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




