| Artikelnummer | LCMXO2-4000HE-4BG332I | Hersteller | Lattice Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5709 pcs | Datenblatt | 1.LCMXO2-4000HE-4BG332I.pdf2.LCMXO2-4000HE-4BG332I.pdf3.LCMXO2-4000HE-4BG332I.pdf4.LCMXO2-4000HE-4BG332I.pdf |
| Spannungsversorgung | 1.14 V ~ 1.26 V | Gesamt-RAM-Bits | 94208 |
| Supplier Device-Gehäuse | 332-CABGA (17x17) | Serie | MachXO2 |
| Verpackung / Gehäuse | 332-FBGA | Andere Namen | 220-1465 LCMXO2-4000HE-4BG332I-ND LCMXO24000HE4BG332I |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C (TJ) | Anzahl der Logikelemente / Zellen | 4320 |
| Anzahl der LABs / CLBs | 540 | Anzahl der E / A | 274 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Basisteilenummer | LCMXO2-4000 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



