
| Artikelnummer | ADC10DV200CISQE/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 10BIT DUAL LVDS 60WQFN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 925 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 3 V ~ 3.6 V | Spannung - Versorgung, analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 60-WQFN (9x9) | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 65M | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 60-WFQFN Exposed Pad | Andere Namen | *ADC10DV200CISQE/NOPB ADC10DV200CISQE/NOPBCT ADC10DV200CISQECT ADC10DV200CISQECT-ND ADC10DV200CISQENOPB |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anzahl der Bits | 10 | Anzahl der A / D-Wandler | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Differential | Eigenschaften | Simultaneous Sampling |
| detaillierte Beschreibung | 10 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 60-WQFN (9x9) | Data Interface | LVDS - Parallel, Parallel |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basisteilenummer | ADC10DV200 |
| Die Architektur | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














