
| Artikelnummer | ADC12D800RFRB/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD REFERENCE ADC12D800RF | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 66 pcs | Datenblatt | |
| Verwendetes IC / Teil | ADC12D800RF | Mitgelieferter Inhalt | Board(s), Cable(s), Power Supply |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 1.6G |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | - | Andere Namen | 296-35150 ADC12D800RFRB/NOPB-ND ADC12D800RFRBNOPB |
| Anzahl der Bits | 12 | Anzahl der A / D-Wandler | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Eingangsbereich | 800 mVpp | detaillierte Beschreibung | ADC12D800RF - 12 Bit 1.6G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | LVDS, Serial, SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















