
| Artikelnummer | ADC141S626CIMM/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 14BIT 50-250KSPS 10MSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 14294 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7 V ~ 5.5 V | Spannung - Versorgung, analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 10-VSSOP | Serie | microPOWER™ |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 250k | Referenztyp | External |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Andere Namen | ADC141S626CIMM/NOPBDKR ADC141S626CIMMDKR ADC141S626CIMMDKR-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Bits | 14 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Differential | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 10-VSSOP | Data Interface | SPI |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basisteilenummer | ADC141S626 |
| Die Architektur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















