
| Artikelnummer | LP3872EMP-1.8/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 1.5A SOT223-5 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 54298 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsabfall (Max) | 0.55V @ 1.5A | Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 1.8V |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | Spannung - Eingang (Max) | 7V |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-223-5 | Serie | - |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-261-5, TO-261AB | PSRR | 73dB ~ 57dB (120Hz) |
| Ausgabetyp | Fixed | Ausgangskonfiguration | Positive |
| Andere Namen | 296-35463-2 LP3872EMP-1.8/NOPBTR LP3872EMP-1.8/NOPBTR-ND LP3872EMP18NOPB |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Regler | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 1.5A SOT-223-5 | Strom - Versorgung (Max) | 15mA |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | 5mA | Strom - Ausgabe | 1.5A |
| Kontrollfunktionen | Enable | Basisteilenummer | LP3872 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















