
| Artikelnummer | OPA2832ID | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OPAMP DUAL HI-SPD LP 8-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 25537 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 2.8 V ~ 11 V, ±1.4 V ~ 5.5 V | Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Slew Rate | 300 V/µs | Serie | - |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgabetyp | Rail-to-Rail | Andere Namen | 296-18002-5 OPA2832IDG4 OPA2832IDG4-ND |
| Zahl der Schaltkreise | 2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Video Amp, 2 Voltage Feedback 8-SOIC | Strom - Versorgung | 8.5mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 82mA | Basisteilenummer | OPA2832 |
| Anwendungen | Voltage Feedback | -3db Bandbreite | 250MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















