
| Artikelnummer | SN75140PSR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DUAL LINE RECEIVER 8SO | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 83624 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 5.5 V | Art | Receiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO | Serie | - |
| Protokoll | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Andere Namen | 296-29175-2 SN75140PSR-ND SN75140PSRE4 SN75140PSRE4-ND SN75140PSRG4 SN75140PSRG4-ND |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der Treiber / Empfänger | 0/2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Duplex | - |
| detaillierte Beschreibung | 0/2 Receiver 8-SO | Datenrate | - |
| Basisteilenummer | SN75140 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



