
| Artikelnummer | TLV320ADC3101EVM-K | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MODULE FOR TLV320ADC3001 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 429 pcs | Datenblatt | |
| Verwendetes IC / Teil | TLV320ADC3101 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 96k |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | - | Andere Namen | 296-31028 TLV320ADC3101EVM-K-ND TLV320ADC3101EVMK |
| Anzahl der Bits | 16 | Anzahl der A / D-Wandler | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Eingangsbereich | - | detaillierte Beschreibung | TLV320ADC3101 - 16 Bit 96k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | I²C, Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















