
| Artikelnummer | TPS40200EVM-002 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MODULE EVAL FOR TPS40200 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 1640 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | 3.3V | Spannung - Eingang | 18 V ~ 36 V |
| Verwendetes IC / Teil | TPS40200 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Andere Namen | 296-22911 TPS40200EVM-002-ND TPS40200EVM002 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Down |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Frequenz - Umschaltung | 200kHz |
| detaillierte Beschreibung | TPS40200 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 2.5A |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















