
| Artikelnummer | TPS61175EVM-588 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MODULE FOR TPS61175-588 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 1644 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | 12V | Spannung - Eingang | 5 V ~ 18 V |
| Verwendetes IC / Teil | TPS61175 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck-Boost |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Andere Namen | 296-31231 TPS61175EVM-588-ND TPS61175EVM588 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Up |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Frequenz - Umschaltung | 750kHz |
| detaillierte Beschreibung | TPS61175 - DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 750mA |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















