
| Artikelnummer | TPS65001EVM-453 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MODULE FOR TPS65001-453 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 2007 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | 1.2V, 1.8V, 2.8V | Spannung - Eingang | 3.3 V ~ 6 V |
| Verwendetes IC / Teil | TPS65001 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 3, Non-Isolated | Andere Namen | 296-31266 TPS65001EVM-453-ND TPS65001EVM453 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Down with LDO |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Frequenz - Umschaltung | 2.25MHz |
| detaillierte Beschreibung | TPS65001 - DC/DC, Step Down with LDO 3, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 600mA, 300mA, 300mA |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |















