
| Artikelnummer | UCC3818APW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 28922 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 12 V ~ 17 V | Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP |
| Serie | - | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere Namen | 296-16722 UCC3818APWG4 UCC3818APWG4-ND |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Modus | Average Current |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Frequenz - Umschaltung | 6kHz ~ 220kHz |
| detaillierte Beschreibung | PFC IC Average Current 6kHz ~ 220kHz 16-TSSOP | Strom - Startup | 150µA |
| Basisteilenummer | UCC3818A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














