| Artikelnummer | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 | Hersteller | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CREE ML-E ON LINEAR BRD BLUE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 7677 pcs | Datenblatt | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01.pdf |
| Wellenlänge | 475nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Blickwinkel | 125° | Art | LED Module |
| Temperatur - Test | 25°C | Größe / Dimension | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Serie | Cree ML-E | Verpackung | - |
| Andere Namen | 1125-1073 MTG7-002S-MLE00-BL-0T01-DIG MTG7002SMLE00BL0T01 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 26 lm/W | Licht emittierende Oberfläche (LES) | - |
| Linsentyp | Flat | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | - | Flux @ Strom / Temperatur - Test | 12 lm (11 lm ~ 14 lm) |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Blue Linear Light Strip |
| Strom - Test | 150mA | Strom - Max | 350mA |
| Konfiguration | Linear Light Strip | Farbe | Blue |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



