| Artikelnummer | MAX919EUK+T | Hersteller | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC COMPARATOR BTR SOT23-5 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 116701 pcs | Datenblatt | 1.MAX919EUK+T.pdf2.MAX919EUK+T.pdf |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Spannung - Eingangs-Offset (Max) | 5mV @ 5V |
| Art | General Purpose | Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-5 |
| Serie | Beyond-the-Rails™ | Propagation Delay (Max) | 940µs |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 |
| Ausgabetyp | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Andere Namen | MAX919EUK+T-ND MAX919EUK+TTR MAX919EUKT |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Elemente | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hysterese | 4mV |
| detaillierte Beschreibung | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 | Strom - Ruhende (Max) | 1.2µA |
| Strom - Ausgabe (Typ) | 50mA | Strom - Eingangsruhe (Max) | 0.001µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 66.02dB CMRR, 80dB PSRR | Basisteilenummer | MAX919 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |










