
| Artikelnummer | OM13085UL | Hersteller | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL BOARD FOR LPC1769 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3499 pcs | Datenblatt | |
| Art | MCU 32-Bit | Serie | LPC1700 |
| Plattform | LPCXpresso™ | Andere Namen | 568-12843 935306525598 OM13085 |
| Betriebssystem | - | Befestigungsart | Fixed |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte | LPC1769 | detaillierte Beschreibung | LPC1769 LPCXpresso™ LPC1700 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M3 Embedded Evaluation Board |
| Core-Prozessor | ARM® Cortex®-M3 | Inhalt | Board(s) |
| Board Type | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |













