
| Artikelnummer | OM40001UL | Hersteller | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LPCXPRESSO804 DEVELOPMENT BOARD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3268 pcs | Datenblatt | |
| Art | MCU 32-Bit | Serie | LPC800 |
| Plattform | LPCXpresso™ | Andere Namen | 568-13828 935360781598 OM40001UL-ND |
| Betriebssystem | - | Befestigungsart | Fixed |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte | LPC804 | detaillierte Beschreibung | LPC804 LPCXpresso™ LPC800 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M0+ Embedded Evaluation Board |
| Core-Prozessor | ARM® Cortex®-M0+ | Inhalt | Board(s) |
| Board Type | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














