| Artikelnummer | 74AUP1T50GWH | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BUF NON-INVERT 3.6V 5TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 845455 pcs | Datenblatt | 74AUP1T50GWH.pdf |
| Spannungsversorgung | 2.3 V ~ 3.6 V | Supplier Device-Gehäuse | 5-TSSOP |
| Serie | 74AUP | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Ausgabetyp | Push-Pull |
| Andere Namen | 1727-7728-2 74AUP1T50GWH-ND 935690083125 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Elemente | 1 | Anzahl der Bits pro Element | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Logiktyp | Buffer, Non-Inverting |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Schmitt Trigger |
| detaillierte Beschreibung | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 5-TSSOP | Strom - hoch, niedrig | 4mA, 4mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |














