| Artikelnummer | 74LVC2G17GW-Q100H | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT363 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1342240 pcs | Datenblatt | 74LVC2G17GW-Q100H.pdf |
| Spannungsversorgung | 1.65 V ~ 5.5 V | Supplier Device-Gehäuse | SOT-363 |
| Serie | Automotive, AEC-Q100, 74LVC | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Ausgabetyp | Push-Pull |
| Andere Namen | 1727-7364-2 74LVC2G17GW-Q100H-ND 935299308125 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Elemente | 2 | Anzahl der Bits pro Element | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logiktyp | Buffer, Non-Inverting | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Schmitt Trigger | detaillierte Beschreibung | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-363 |
| Strom - hoch, niedrig | 32mA, 32mA | Basisteilenummer | 74LVC2G17 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |













