Nexperia
| Artikelnummer | PMK35EP,518 | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 14.9A 8-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 269088 pcs | Datenblatt | PMK35EP,518.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Vgs (Max) | ±25V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | TrenchMOS™ | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 19 mOhm @ 9.2A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 6.9W (Tc) | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Andere Namen | 1727-7204-2 568-9695-2 568-9695-2-ND 934061274518 PMK35EP,518-ND PMK35EP518 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2100pF @ 25V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 42nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel | FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | P-Channel 30V 14.9A (Tc) 6.9W (Tc) Surface Mount 8-SO | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 14.9A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








