| Artikelnummer | PMV16XNR | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET N-CH 20V SOT23 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 645671 pcs | Datenblatt | PMV16XNR.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Supplier Device-Gehäuse | TO-236AB (SOT23) |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20 mOhm @ 6.8A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 510mW (Ta), 6.94W (Tc) | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Andere Namen | 1727-2300-2 568-12586-2 568-12586-2-ND 934068844215 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1240pF @ 10V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20.2nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel | FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 20V 6.8A (Ta) 510mW (Ta), 6.94W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.8A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












