| Artikelnummer | PMV20XNEAR | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V TO-236AB | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 167596 pcs | Datenblatt | PMV20XNEAR.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.25V @ 250µA | Vgs (Max) | ±12V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Supplier Device-Gehäuse | TO-236AB (SOT23) |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 20 mOhm @ 6.3A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 460mW (Ta), 6.94W (Tc) | Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Andere Namen | 1727-2526-6 568-12965-6-ND 568-62965-6 568-62965-6-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 930pF @ 10V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 15nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel | FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 20V 6.3A (Ta) 460mW (Ta), 6.94W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.3A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |









