Nexperia
| Artikelnummer | PSMN3R0-30YLDX | Hersteller | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 109369 pcs | Datenblatt | PSMN3R0-30YLDX.pdf |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) | Supplier Device-Gehäuse | LFPAK56, Power-SO8 |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.1 mOhm @ 25A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 91W (Tc) | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Andere Namen | 1727-1796-1 568-11379-1 568-11379-1-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2939pF @ 15V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 46.4nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel | FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 100A (Tc) 91W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 100A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |












