| Artikelnummer | LNX2W222MSEG | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1745 pcs | Datenblatt | 1.LNX2W222MSEG.pdf2.LNX2W222MSEG.pdf3.LNX2W222MSEG.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Serie | LNX | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 9.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 13.44A @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Screw Terminals | Andere Namen | 493-9154 LNX2W222MSEG-ND Q3193808 |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Befestigungsart | Chassis Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 20000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 1.126" (28.60mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 4.449" (113.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 2200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C | Kapazität | 2200µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



