| Artikelnummer | PLF1A680MDL4TD | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 361422 pcs | Datenblatt | 1.PLF1A680MDL4TD.pdf2.PLF1A680MDL4TD.pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V | Art | Polymer |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | - |
| Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | Serie | PLF |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.9A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can |
| Andere Namen | 493-14109-2 493-14109-2-ND 493-14109-3 PLF1A680MDL4TD-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | 0.098" (2.50mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 25 mOhm | detaillierte Beschreibung | 68µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 25 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 68µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



