| Artikelnummer | RNU0J152MDN1PH | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 1500UF 6.3V T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 259086 pcs | Datenblatt | 1.RNU0J152MDN1PH.pdf2.RNU0J152MDN1PH.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Art | Polymer |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | - |
| Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | FPCAP, RNU |
| Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 610mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 6.1A @ 100kHz |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-7362-2 493-7362-2-ND 493-7362-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 7 mOhm |
| detaillierte Beschreibung | 1500µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 1500µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



