| Artikelnummer | TVX1A470MAD1LS | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 47UF 20% 10V AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 418137 pcs | Datenblatt | 1.TVX1A470MAD1LS.pdf2.TVX1A470MAD1LS.pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.315" Dia x 0.630" L (8.00mm x 16.00mm) |
| Serie | TVX | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial, Can | Andere Namen | 493-14314-2 493-14314-3 493-14314-3-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 47µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Kapazität | 47µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



