| Artikelnummer | TVX1C102MCD1LT | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1000UF 20% 16V AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 95492 pcs | Datenblatt | 1.TVX1C102MCD1LT.pdf2.TVX1C102MCD1LT.pdf |
| Spannung - Nennwert | 16V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394" Dia x 1.024" L (10.00mm x 26.00mm) |
| Serie | TVX | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 770mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 885.5mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial, Can | Andere Namen | 493-14316-2 493-14316-3 493-14316-3-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 1000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Kapazität | 1000µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



