| Artikelnummer | UCD1J101MNL1GS | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 63V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 276750 pcs | Datenblatt | 1.UCD1J101MNL1GS.pdf2.UCD1J101MNL1GS.pdf3.UCD1J101MNL1GS.pdf |
| Spannung - Nennwert | 63V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UCD | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 200mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 400mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | 493-6185-2 UCD1J101MCL1GS UCD1J101MCL1GS-ND UCD1J101MNL1GS-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 350 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 100µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 100µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



