| Artikelnummer | UHE1C222MHD1TO | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 304200 pcs | Datenblatt | 1.UHE1C222MHD1TO.pdf2.UHE1C222MHD1TO.pdf |
| Spannung - Nennwert | 16V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UHE | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 1.784A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.23A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-15230-2 493-15230-2-ND 493-15230-3 UHE1C222MHD1TO-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 27 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 2200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 2200µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



