| Artikelnummer | UMW0J220MDD1TP | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1343393 pcs | Datenblatt | 1.UMW0J220MDD1TP.pdf2.UMW0J220MDD1TP.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | UMW | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 28mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 42mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-10344-2 493-10344-2-ND 493-10344-3 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.059" (1.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Kapazität | 22µF |
| Anwendungen | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



