| Artikelnummer | UPA1E561MPD | Hersteller | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 560UF 20% 25V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 139218 pcs | Datenblatt | 1.UPA1E561MPD.pdf2.UPA1E561MPD.pdf |
| Spannung - Nennwert | 25V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UPA | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 915mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.22A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | 493-16988 Q4225881 UPA1E561MPD-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.138" (3.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 44 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.787" (20.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 560µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 560µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



