| Artikelnummer | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18 | Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED DURIS P5 LM 450NM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4931 pcs | Datenblatt | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18.pdf |
| Wellenlänge | 450nm (439nm ~ 461nm) | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.95V |
| Blickwinkel | 105° | Wärmebeständigkeit des Pakets | 22°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Größe / Dimension | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Serie | DURIS® P 5 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1009 (2622 Metric) |
| Andere Namen | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18-ND GDDASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18 Q65111A8388 |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt bei Strom - Test | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ Strom / Temperatur - Test | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting Color DURIS® P 5 Blue 450nm (439nm ~ 461nm) 1009 (2622 Metric) |
| Strom - Test | 100mA | Strom - Max | 250mA |
| Farbe | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



