| Artikelnummer | GW KAGHB3.CM-RPRQ-40S3 | Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SOLERIQ S 13 4000K | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 13264 pcs | Datenblatt | GW KAGHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| Wellenlänge | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 34.7V |
| Blickwinkel | 120° | Art | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Größe / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Verpackung | Tray |
| Andere Namen | GW KAGHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAGHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65111A9661 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 116 lm/W | Licht emittierende Oberfläche (LES) | 13.00mm Diameter |
| Linsentyp | Flat | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 1.40mm | Flux @ Strom / Temperatur - Test | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Strom - Test | 300mA | Strom - Max | 690mA |
| Konfiguration | Square | Farbe | White, Neutral |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



