| Artikelnummer | GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3-T05 | Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6926 pcs | Datenblatt | |
| Wellenlänge | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 35V |
| Blickwinkel | 120° | Art | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Größe / Dimension | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 13 | Verpackung | Tray |
| Andere Namen | GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3 GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3-ND GW KAGJB2.CM-RUSP-27S3-T05-ND GWKAGJB2.CM-RUSP-27S3-T05 Q65111A9016 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 102 lm/W | Licht emittierende Oberfläche (LES) | 13.20mm Diameter |
| Linsentyp | Flat | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 1.55mm | Flux @ Strom / Temperatur - Test | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Strom - Test | 500mA | Strom - Max | 1.2A |
| Konfiguration | Square | Farbe | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



