| Artikelnummer | LSY T67B-R2S2+S2T2-1-Z | Hersteller | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED RED/YELLOW CLEAR 4PLCC SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 426933 pcs | Datenblatt | LSY T67B-R2S2+S2T2-1-Z.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 645nm Red, 594nm Yellow | Wellenlänge - dominant | 633nm Red, 587nm Yellow |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 2.1V Yellow | Blickwinkel | 120° |
| Supplier Device-Gehäuse | 4-PLCC | Größe / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Multi TOPLED® | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-PLCC | Andere Namen | LSY T67B-R2S2+S2T2-1 LSY T67B-R2S2+S2T2-1-Z-ND LSYT67B-R2S2+S2T2-1 LSYT67B-R2S2+S2T2-1-Z LSYT67BR2S2+S2T21 LSYT67BR2S2+S2T21Z Q65110A2447 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela-Bewertung | 210mcd Red, 337mcd Yellow | Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil / grösse | Round with Flat Top, 2.40mm | Glasfarbe | Colorless |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 2.10mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Red, Yellow 633nm Red, 587nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Red, 2.1V Yellow 4-PLCC |
| Strom - Test | 30mA Red, 30mA Yellow | Konfiguration | Independent |
| Farbe | Red, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








