| Artikelnummer | AM-5907CAR | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SOLAR CELL AM 75MM X 55MM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei durch Ausnahme / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5562 pcs | Datenblatt | AM-5907CAR.pdf |
| Spannung @ Pmpp | 5V | Spannung - offener Stromkreis | 7.7V |
| Art | Amorphous | Größe / Dimension | 2.953" L x 2.165" W x 0.074" H (75.00mm x 55.00mm x 1.80mm) |
| Serie | Amorton | Leistung (W) - Max | 229mW |
| Verpackung / Gehäuse | Cells | Andere Namen | 869-1013 AM-5907CAR-DGK-E AM5907CAR |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | detaillierte Beschreibung | Amorphous Solar Cell 229mW 7.7V |
| Aktuell @ Pmpp | 45.7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |








