| Artikelnummer | ECA-2WM220 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 22UF 20% 450V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 65232 pcs | Datenblatt | 1.ECA-2WM220.pdf2.ECA-2WM220.pdf3.ECA-2WM220.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | M | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 210mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 357mA @ 10kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | ECA-2W220 ECA2W220 ECA2WM220 P5345 |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.295" (7.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Kapazität | 22µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



