| Artikelnummer | ECE-V1HS010SR | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1UF 20% 50V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 4894 pcs | Datenblatt | ECE-V1HS010SR.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Größe / Dimension | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Serie | VS | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 8mA @ 120Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD |
| Andere Namen | ECE-V1HS010SR-ND ECEV1HS010SR PCE3083TR |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 1µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



