| Artikelnummer | EEA-FC1A220 | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 363180 pcs | Datenblatt | 1.EEA-FC1A220.pdf2.EEA-FC1A220.pdf |
| Spannung - Nennwert | 10V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | FC | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 42.25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 65mA @ 100kHz | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | EEA-FC1A220-ND EEAFC1A220 P19477 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.059" (1.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 2 Ohms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 22µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 22µF | Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




