| Artikelnummer | EEE-HA1E101XP | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 785479 pcs | Datenblatt | 1.EEE-HA1E101XP.pdf2.EEE-HA1E101XP.pdf |
| Spannung - Nennwert | 25V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Größe / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | HA | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 91mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 154.7mA @ 10kHz | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD | Andere Namen | EEE-HA1E101XP-ND EEEHA1E101XP P19729TR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 100µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 100µF |
| Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



