| Artikelnummer | EEF-HX1D560R | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM POLY 56UF 20% 20V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 168430 pcs | Datenblatt | 1.EEF-HX1D560R.pdf2.EEF-HX1D560R.pdf |
| Spannung - Nennwert | 20V | Art | Polymer |
| Toleranz | ±20% | Oberflächenmontage Land Größe | - |
| Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | SP-Cap HX |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.2A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) |
| Andere Namen | EEF-HX1D560R-ND EEFHX1D560R P122457TR |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm | detaillierte Beschreibung | 56µF 20V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 40 mOhm 1000 Hrs @ 125°C |
| Kapazität | 56µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



