Panasonic
| Artikelnummer | EEG-A1H682CGE | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 6800UF 20% 50V SCREW | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 6274 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.375" Dia (34.93mm) |
| Serie | AA | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 6.42A @ 120Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Screw Terminals |
| Andere Namen | EEG-AA1H682CGE EEGA1H682CGE EEGAA1H682CGE P10080 |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Leiter-Abstand | 0.500" (12.70mm) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 3.125" (79.38mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 65 mOhm @ 120Hz | detaillierte Beschreibung | 6800µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 65 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 6800µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



