| Artikelnummer | EEU-FC1H222E | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 44663 pcs | Datenblatt | EEU-FC1H222E.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | FC | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 2.48A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.1A @ 100kHz | Bewertungen | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | EEU-FC1H222E-ND EEUFC1H222E P19489 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 23 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 2200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 2200µF | Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



