| Artikelnummer | EEU-FM0J102B | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 625923 pcs | Datenblatt | EEU-FM0J102B.pdf |
| Spannung - Nennwert | 6.3V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | FM | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 967.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.29A @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | EEU-FM0J102B-ND EEUFM0J102B P19693TB |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 38 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | detaillierte Beschreibung | 1000µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 1000µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |






