| Artikelnummer | EEU-HD1H561SB | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 79899 pcs | Datenblatt | 1.EEU-HD1H561SB.pdf2.EEU-HD1H561SB.pdf3.EEU-HD1H561SB.pdf |
| Spannung - Nennwert | 50V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | HD | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 650mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 975mA @ 100kHz | Bewertungen | - |
| Polarisation | Polar | Verpackung | Tape & Box (TB) |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Can | Andere Namen | EEU-HD1H561SB-ND EEUHD1H561SB P15759TB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.295" (7.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.650" (16.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 560µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 560µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



