| Artikelnummer | EEV-FC1V1R0R | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1UF 20% 35V SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 3504 pcs | Datenblatt | EEV-FC1V1R0R.pdf |
| Spannung - Nennwert | 35V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Größe / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Serie | FC | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 45mA @ 120Hz |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - SMD |
| Andere Namen | EEV-FC1V010R EEVFC1V010R EEVFC1V1R0R PCE3113TR |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Scheinwiderstand | 3 Ohms |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.213" (5.40mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| detaillierte Beschreibung | 1µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Kapazität | 1µF |
| Anwendungen | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |



