| Artikelnummer | ELJ-FA1R5KF | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.5UH 210MA 750 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1031392 pcs | Datenblatt | ELJ-FA1R5KF.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | FA |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 7.96MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Andere Namen | ELJ-FA1R5KF2 ELJFA1R5KF ELJFA1R5KF2 PCD1010TR |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 7.96MHz | Induktivität | 1.5µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.094" (2.40mm) | Frequenz - Eigenresonanz | 90MHz |
| detaillierte Beschreibung | 1.5µH Unshielded Wirewound Inductor 210mA 750 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC-Widerstand (DCR) | 750 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 210mA | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Die Grundgebühr für den Versand von 35,00 $ hängt von der Zone und dem Land ab. |




